地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-04-24 村屋 元朗 錦上路 巨廳新樓 連充電車位 700 -- 10500 009951 詳情
  2024-04-24 村屋 元朗 四季豪園 -- 907 28500 000880 詳情
  2024-04-24 村屋 元朗 攸美山莊~三樓天台 700 700 5.600 076928 詳情 按揭計算
  2024-04-24 村屋 元朗 [1400呎下覆式]1000呎入車花園 1400 1400 8.180 084327 詳情 按揭計算
  2024-04-24 村屋 元朗 [路邊屋苑]連有蓋車位350萬~激筍! 700 700 3.500 069056 詳情 按揭計算
  2024-04-24 村屋 元朗 錦上路 路邊中層 連樓下充電車位 700 700 3.500 059760 詳情 按揭計算
  2024-04-24 村屋 元朗 錦上路路邊 中層大露台連車位 3房1套 700 700 11800 088423 詳情
  2024-04-24 村屋 元朗 路邊連兩個車位1400尺下覆 1400 1400 21000 063921 詳情
  2024-04-24 村屋 元朗 [英式大宅] ~萬呎巨園! 2100 2100 47000 088347 詳情
  2024-04-24 村屋 元朗 [萬兆豐花園]~1400呎入車花園 2100 2100 14.800 047315 詳情 按揭計算
  2024-04-24 村屋 元朗 可交吉或連租約出售 700 -- 3.380 023197 詳情 按揭計算
  2024-04-24 村屋 元朗 嘩!468萬[連入契車位可充電]新樓~ 700 700 4.680 087945 詳情 按揭計算
  2024-04-24 村屋 元朗 新~豪華別墅屋苑管理,3200呎入車花園! 2100 2100 20.880 066561 詳情 按揭計算
  2024-04-24 村屋 元朗 33萬首期 3年樓/新裝修 100印花稅 350 350 2.180 006430 詳情 按揭計算
  2024-04-24 村屋 元朗 留意該物業不可按揭(現金價) 400 400 1.800 076351 詳情 按揭計算
  2024-04-24 村屋 元朗 [[悅富豪苑]]1400呎下覆式,可泊兩車! 1400 1400 8.500 081296 詳情 按揭計算
  2024-04-24 村屋 元朗 1100呎入車花園,新屋新裝![靚盤] 700 700 6.900 085669 詳情 按揭計算
  2024-04-24 村屋 元朗 尖峰~[全新樓]路邊屋苑!另花園及天台! 700 700 5.800 085788 詳情 按揭計算
  2024-04-24 村屋 元朗 1分鐘路巴士站 300 -- 2.080 6500 052601 詳情 按揭計算
  2024-04-24 村屋 元朗 {優質3房靚租盤}連可做充電車位.筍! 700 700 10500 000520 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]